节次 星期 | 1、2节 | 3、4节 | 5、6节 | 7、8节 |
一 | | 王龙辉07会计1、2班(122人)会计信息系统4-5、8-15周 | | 陈甲华船山07经贸1~3班(116人)MIS 5、8-12周 王龙辉船山07会计3-4班(104人)会计信息系统13-15周 |
二 | | 王龙辉船山07会计1、2班(108人)会计信息系统6周 | | 王龙辉船山07会计1、2班(108人)会计信息系统11-15周 |
三 | 刘任东08信管1班(43人)操作系统5、8-11、13-15周 | 陈敏文船山09国贸1班(47人)专业软件应用3-5周 | 王龙辉07会计4班、财管1班(110人)会计信息系统4-5、9-14周 | 陈敏文09国贸1-3班(115人)专业软件应用11-13周 王龙辉船山07会计3-4班(104人)会计信息系统4-5、8-10、14-15周 |
四 | | 王龙辉船山07会计1、2班(108人)会计信息系统9-10周 | 姜瑜08信管1班(43人)数据结构4-5、8-9、11-14周 陈甲华07经贸1、2班(88人)MIS 5、8-12周 刘任东09信管1班(28人)计算机网络5,14-15周 | 欧燕群07船、本营销(120人)电子商务与网络营销3-5、8-12周 |
五 | 王龙辉07会计4班、财管1班(110人)会计信息系统10-11周 | 王龙辉船山07会计1、2班(108人)会计信息系统4-5周 刘任东09信管1班(28人)计算机网络5,9-11周 | 陈敏文船山09国贸1班(47人)专业软件应用3-4周 陈甲华07信管1班(41人)MIS 4-5、8-11周 | 陈敏文09国贸1-3班(115人)专业软件应用11-12周 陈甲华07工管1班、经贸3班(108人)MIS 5、8-10、13-14周 |
备注:1、07会计第1周财务管理模拟实习(227人) 2、07船会计第2周财务管理模拟实习(213人)
3、07金融1班12~15周专业实习(53人) 4、07船、本经贸1~3班16~19周专业实习(116+130人)
5、07工管、信管、工程1班18~19周ERP沙盘模拟实验(138人)